PRODUTOS
Peneira Vibratória Circular
Referência nacional em peneiras vibratórias circulares, a Cardall conta com inúmeras unidades instaladas nos melhores fabricantes de diversos setores da indústria, consolidando sua liderança no mercado brasileiro, seguindo padrões de qualidade internacional.
As peneiras podem ser aplicadas a materiais de diversos setores, como químicos, orgânicos, alimentício, tratamentos residuais, entre outros.
CARACTERÍSTICAS
- Corpo fabricado em aço inoxidável;
- Cintas de aperto bi-partidas, facilitando as trocas de telas
- Disponível em diversos tamanhos
- Modelos fornecidos com rodízios, facilitando a movimentação
CLASSIFICAÇÃO DE LÍQUIDO
Modelo | PCB 900/1 | PCB 900/2 | PCB 1200/1 | PCB 1200/2 | PCB 1500/1 | PCB 1500/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Instalada | 1,00kW | 1,00kW | 1,00kW | 1,00kW | 1,00kW | 1,00kW |
Superfície de Peneiramento | 0,58m² | 2x0,58m² | 0,92m² | 2x0,92m² | 1,50m² | 2x1,50m² |
Nº de decks de trabalho | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
Peso Total | 190kg | 225kg | 230kg | 275kg | 390kg | 465kg |
CLASSIFICAÇÃO DE PÓ (MATERIAIS SÓLIDOS com até 7% de umidade)
Modelo | PCS 900/1 | PCS 900/2 | PCS 1200/1 | PCS 1200/2 | PCS 1500/1 | PCS 1500/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Instalada | 1,00kW | 1,00kW | 1,00kW | 1,00kW | 1,00kW | 1,00kW |
Superfície de Peneiramento | 0,58m² | 2x0,58m² | 0,92m² | 2x0,92m² | 1,50m² | 2x1,50m² |
Nº de decks de trabalho | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
Peso Total | 245kg | 305kg | 335kg | 425kg | 415kg | 500kg |
CLASSIFICAÇÃO DE ESMALTE (Cerâmico)
Modelo | PCE 600 | PCE 900 | PCE 1200 | UMP 900 | UMP 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Potencia Instalada | 0,40kW | 0,57kW | 1,65kW | 0,57kW | 1,65kW |
Superfície de Peneiramento | 0,25m² | 0,58m² | 0,92m² | 0,58m² | 0,92m² |
Peso Total | 60kg | 195kg | 220kg | 245kg | 270kg |